Cennik i dostępność
CENNIK 2026
DOMEK DWUPOKOJOWY O POW. 52 m2
(pokój dzienny i jedna duża rodzinna sypialnia)
| rok 2026 | do 2 osób | 3-4 osoby (w tym dzieci) | 5 osób (w tym dzieci) |
| okres świąteczno-sylwestrowy 2025/26 | 690 | 690 | 690 |
| marzec, kwiecień | od 260 | od 260 | od 300 |
| okres wielkanocny | 450 | 490 | 490 |
| majówka | 450 | 490 | 490 |
| 03-14.05 | od 260 | od 300 | od 340 |
| 14.05-04.06 | od 370 | od 410 | od 410 |
| Boże Ciało | 450 | 490 | 490 |
| 07-21.06 | od 410 | od 450 | od 450 |
| 21-27.06 | 490 | 490 | 490 |
| 27.06-04.07 | 590 | 590 | 590 |
| 04.07-16,08 | 690 | 690 | 690 |
| 16-29.08 | 590 | 590 | 590 |
| 29.08-13.09 | od 310 | od 350 | od 350 |
| od 13.09 | od 220 | od 260 | od 300 |
DOMEK TRZYPOKOJOWY O POW. 52 m2
dodatkowo z antresolą lub bez antresoli (pokój dzienny i dwie sypialnie plus dodatkowo antresola lub bez )
rok 2026 |
do 2 osób | 3 osoby (w tym dzieci) | 4 osoby (w tym dzieci) | 5 osób (w tym dzieci) | 6 osób (w tym dzieci) |
| okres świąteczno-sylwestrowy 2025/26 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| marzec, kwiecień | od 260 | od 300 | od 300 | od 340 | od 340 |
| okres wielkanocny | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| majówka | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 03-14.05 | od 260 | od 300 | od 300 | od 340 | od 340 |
| 14.05-04.06 | od 410 | od 450 | od 450 | od 450 | od 450 |
| Boże Ciało | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 07-21.06 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 21-27.06 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 27.06-04.07 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 04.07-16.08 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 16-29.08 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 29.08-13.09 | od 350 | od 390 | od 390 | od 390 | od 390 |
| od 13.09 | od 260 | od 300 | od 300 | od 340 | od 340 |
DOMEK TRZYPOKOJOWY O POW. 62 m2
(pokój dzienny i dwie duże rodzinne sypialnie na piętrze)
| rok 2026 |
do 5 osób (w tym dzieci) | 6 osób (w tym dzieci) | 7 osób (w tym dzieci) | 8 osób (w |
| okres świąteczno-sylwestrowy 2025/26 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| marzec, kwiecień | od 420 | od 420 | od 420 | od 420 |
| okres wielkanocny | 610 | 610 | 610 | 610 |
| majówka | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 03-14.05 | od 420 | od 420 | od 420 | od 420 |
| 14.05-04.06 | od 530 | od 530 | od 530 | od 530 |
| Boże Ciało | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 07-21.06 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 21-27.06 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 27.06-04.07 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| 04.07-16.08 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 16.08-29.08 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 29.08-13.09 | od 470 | od 470 | od 470 | od 470 |
| od 13.09 | od 420 | od 420 | od 420 | od 420 |
WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE:
- Do podanych cen doliczamy obowiązującą w gminie opłatę klimatyczną.
- Dwa miejsca parkingowe dla każdego apartamentu.
- Bezpłatne Wi-Fi (światłowód)w całym obiekcie.
- W sezonie głównym doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu. Wcześniejsze zameldowanie lub późne wymeldowanie jest możliwe w zależności od dostępności.
- pobyt ze zwierzętami prosimy zgłaszać podczas dokonywania rezerwacji.





