Cennik i dostępność
CENNIK 2025
DOMEK APARTAMENT DWUPOKOJOWY O POW. 52 m2
(pokój dzienny i jedna duża rodzinna sypialnia)
rok 2025 |
do 2 osób (w tym dzieci) | 3-4 osoby (w tym dzieci) | 5 osób (w tym dzieci) |
styczeń-kwiecień | 310 | 310 | 310 |
okres wielkanocny | 420 | 420 | 420 |
okres majówki | 450 | 450 | 450 |
04-23.05 | 350 | 350 | 350 |
23.05-13.06 | 390 | 390 | 390 |
13-28.06 | 490 | 490 | 490 |
28.06-05.07 | 590 | 590 | 590 |
05-12.07 | 650 | 650 | 650 |
12.07-23.08 | 690 | 690 | 690 |
23-30.08 | 490 | 490 | 490 |
31.08-14.09 | 350 | 350 | 350 |
od 14.09 | od 310 | od 310 | od 310 |
okres świąteczno-sylwestrowy | 690 | 690 | 690 |
DOMEK APARTAMENT TRZYPOKOJOWY O POW. 52 m2
dodatkowo z antresolą lub bez antresoli
(pokój dzienny i dwie sypialnie plus dodatkowo antresola lub bez )
rok 2025 |
do 2 osób | 3 osoby (w tym dzieci) | 4 osoby (w tym dzieci) | 5 osób (w tym dzieci) | 6 osób (w tym dzieci) |
styczeń – kwiecień | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
okres wielkanocny | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
okres majówki | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
04-23.05 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
23.05-13.06 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
13-28.06 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
28.06-05.07 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
05-12.07 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
12.07-23.08 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
23-31.08 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
31.08-14.09 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
od 14.09 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
okres świąteczno-sylwestrowy | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
DOMEK APARTAMENT TRZYPOKOJOWY O POW. 62 m2
(pokój dzienny i dwie duże rodzinne sypialnie na piętrze)
rok 2025
|
do 5 osób (w tym dzieci) | 6 osób (w tym dzieci) | 7 osób (w tym dzieci) | 8 osób (w tym dzieci) |
styczeń-kwiecień | 430 | 430 | 430 | 430 |
okres wielkanocny | 540 | 540 | 540 | 540 |
okres majówki | 570 | 570 | 570 | 570 |
04-23.05 | 470 | 470 | 470 | 470 |
23.05-13.06 | 510 | 510 | 510 | 510 |
13-28.06 | 610 | 610 | 610 | 610 |
28.06-05.07 | 710 | 710 | 710 | 710 |
05-12.07 | 790 | 790 | 790 | 790 |
12.07-23.08 | 850 | 850 | 850 | 850 |
23-31.08 | 790 | 790 | 790 | 790 |
31.08-14.09 | 470 | 470 | 470 | 470 |
od 14.09 | 430 | 430 | 430 | 430 |
okres świąteczno-sylwestrowy | 850 | 850 | 850 | 860 |
WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE:
- Do podanych cen doliczamy obowiązującą w gminie opłatę klimatyczną.
- Dwa miejsca parkingowe dla każdego apartamentu.
- Bezpłatne Wi-Fi w całym obiekcie.
- W sezonie głównym doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu. Wcześniejsze zameldowanie lub późne wymeldowanie jest możliwe w zależności od dostępności.
- pobyt ze zwierzętami wymaga indywidualnych ustaleń.