Cennik i dostępność
CENNIK 2023
APARTAMENT DWUPOKOJOWY O POW. 52 m2
(pokój dzienny i jedna duża rodzinna sypialnia)
(cena w zł za apartament za dobę)
rok 2023 |
do 2 osób (w tym dzieci) | 3-4 osoby (w tym dzieci) | 5 osób (w tym dzieci) |
styczeń-kwiecień | 300 | 300 | 340 |
okres świat wielkanocnych: okres Majówki 28.04-03.05.23 |
490 | 490 | 530 |
03-25.05 | 300 | 300 | 340 |
25.05-07.06 | 400 | 400 | 440 |
07-11.06 (długi weekend) | 550 | 550 | 590 |
11-17.06 | 400 | 400 | 450 |
17-24.06 | 490 | 490 | 530 |
24.06-01.07 | 550 | 550 | 590 |
01-15.07 | 590 | 590 | 630 |
15.07-20.08 | 630 | 630 | 670 |
20-27.08 | 490 | 490 | 530 |
27.08-17.09 | 390 | 390 | 430 |
od 17.09 | 300 | 300 | 340 |
okres świąteczno-sylwestrowy | 590 | 590 | 630 |
APARTAMENT TRZYPOKOJOWY O POW. 52 m2
dodatkowo z antresolą lub bez antresoli
(pokój dzienny i dwie małe sypialnie na piętrze plus dodatkowo antresola lub bez )
(cena w zł za apartament za dobę)
rok 2023 |
do 3 osób (w tym dzieci) | 4 osoby (w tym dzieci) | 5 osób (w tym dzieci) | 6 osób (w tym dzieci) |
styczeń-kwiecień | 340 | 340 | 380 | 420 |
okres świat wielkanocnych okres Majówki 28.04-03.05.23 |
530 | 530 | 570 | 610 |
03-25.05 | 340 | 340 | 380 | 420 |
25.05-07.06 | 440 | 440 | 480 | 520 |
07-11.06 (długi weekend) | 590 | 590 | 630 | 670 |
11-17.06 | 440 | 440 | 480 | 520 |
17.06-24.06 | 530 | 530 | 570 | 610 |
24.06-01.07 | 590 | 590 | 630 | 670 |
01-15.07 | 630 | 630 | 670 | 710 |
15.07-20.08 | 670 | 670 | 710 | 750 |
20-27.08 | 530 | 530 | 570 | 610 |
27.08-17.09 | 430 | 430 | 470 | 510 |
od 17.09 | 340 | 340 | 380 | 420 |
okres świąteczno-sylwestrowy | 630 | 630 | 670 | 710 |
APARTAMENT TRZYPOKOJOWY O POW. 62 m2
(pokój dzienny i dwie duże rodzinne sypialnie na piętrze)
(cena w zł za apartament za dobę)
rok 2023 |
do 5 osób (w tym dzieci) | 6 osób (w tym dzieci) | 7 osób (w tym dzieci) | 8 osób (w tym dzieci) |
styczeń-kwiecień | 540 | 540 | 540 | 540 |
okres świat wielkanocnych okres Majówki 28.04-03.05 |
730 | 730 | 730 | 730 |
03-25.05 | 540 | 540 | 540 | 540 |
25.05-07.06 | 640 | 640 | 640 | 640 |
07-11.06 (długi weekend) | 790 | 790 | 790 | 790 |
11-17.06 | 640 | 640 | 640 | 640 |
17-24.06 | 740 | 740 | 740 | 740 |
24.06-01.07 | 790 | 790 | 790 | 790 |
01.07-20.08 | 830 | 830 | 830 | 830 |
20-27.08 | 730 | 730 | 730 | 730 |
27.08-17.09 | 630 | 630 | 630 | 630 |
od 17.09 | 530 | 530 | 530 | 530 |
okres świąteczno-sylwestrowy | 830 | 830 | 830 | 830 |
WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE:
- Do podanych cen doliczamy obowiązującą w gminie opłatę klimatyczną.
- W sezonie głównym pobyt od soboty do soboty. W pozostałych okresach, przy pobycie krótszym niż 7 noclegów doliczamy jednorazowo 200 zł (do negocjacji;)).
- Dwa miejsca parkingowe dla każdego apartamentu.
- Bezpłatne Wi-Fi w całym obiekcie.
- W sezonie głównym doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu. Nie dysponujemy zapleczem dla gości przyjeżdżających przed godziną 15.00. W pozostałych okresach wcześniejsze zameldowanie jest możliwe w zależności od dostępności.
- pobyt ze zwierzętami jest możliwy tylko w wybranych terminach i wymaga indywidualnych ustaleń